一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-391348
项目名称:巴林右旗人民法院车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴林右旗人民法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):42,290.00
项目开始时间:2024-05-07 09:49:09
采购人联系方式:查干夫 16604762228
采购计划备案书/批准书编号:项目流水号[2024]08578号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油 | 2 | 桶 |
2 | 机滤 | 1 | 个 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 空调滤 | 1 | 个 |
5 | 电瓶 | 1 | 块 |
6 | 外球笼 | 2 | 个 |
7 | 内球笼 | 2 | 个 |
8 | 工时 | 1 | 个 |
9 | 机油(大) | 2 | 桶 |
10 | 机油(小) | 1 | 桶 |
11 | 机滤 | 1 | 个 |
12 | 空滤 | 1 | 个 |
13 | 空调滤 | 1 | 个 |
14 | 汽滤 | 1 | 个 |
15 | 机油 | 2 | 桶 |
16 | 机滤 | 1 | 个 |
17 | 空滤 | 1 | 个 |
18 | 空调滤 | 1 | 个 |
19 | 倒胎 | 4 | 条 |
20 | 机油 | 1 | 桶 |
21 | 机滤 | 1 | 个 |
22 | 空滤 | 1 | 个 |
23 | 空调滤 | 1 | 个 |
24 | 右前大灯总成 | 1 | 个 |
25 | 挡泥板 | 1 | 套 |
26 | 氟 | 4 | 瓶 |
27 | 氟油 | 1 | 瓶 |
28 | 倒车镜总成 | 1 | 个 |
29 | 机油 | 2 | 桶 |
30 | 机滤 | 1 | 个 |
31 | 空滤 | 1 | 个 |
32 | 空调滤 | 1 | 个 |
33 | 氟 | 4 | 瓶 |
34 | 氟油 | 1 | 瓶 |
35 | 机油 | 1 | 桶 |
36 | 机滤 | 1 | 个 |
37 | 空滤 | 1 | 个 |
38 | 空调滤 | 1 | 个 |
39 | 刹车片 | 1 | 套 |
40 | 工时费 | 1 | 个 |
41 | 机油 | 2 | 桶 |
42 | 机滤 | 1 | 个 |
43 | 空滤 | 1 | 个 |
44 | 空调滤 | 1 | 个 |
45 | 发动机防护罩 | 1 | 个 |
46 | 刹车片(前) | 1 | 套 |
47 | 减震器 | 2 | 根 |
48 | 工时费 | 1 | 个 |
49 | 后轮支臂(全铝) | 2 | 根 |
50 | 空调维修 | 1 | 次 |
51 | 雨刷电机总成 | 1 | 个 |
52 | 变速箱底壳 | 1 | 个 |
53 | 变速箱油 | 9 | 桶 |
54 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
55 | 工时费 | 1 | 个 |
56 | 空调系统匹配 | 1 | 次 |
57 | 油水分离器 | 1 | 个 |
58 | 车门限位器 | 4 | 个 |
59 | 油门踏板 | 1 | 个 |
60 | 高压线 | 1 | 组 |
61 | 尾灯总成 | 1 | 个 |
62 | 工时费 | 1 | 个 |
63 | 轮毂 | 2 | 个 |
64 | 喇叭 | 1 | 对 |
65 | 外球笼 | 2 | 个 |
66 | 防尘套 | 2 | 个 |
67 | 后门升降器 | 2 | 个 |
68 | 手刹车总成 | 1 | 个 |
69 | 轴头离合器 | 1 | 个 |
70 | 后十字轴 | 1 | 个 |
71 | 工时费 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:巴林右旗恒远汽车配件商行
成交金额:42290.00,大写(人民币):肆万贰仟贰佰玖拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 850.00 | 是 | |
外球笼 | 2 | 个 | 1,700.00 | 是 | |
内球笼 | 2 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
机油(大) | 2 | 桶 | 960.00 | 是 | |
机油(小) | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
汽滤 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
倒胎 | 4 | 条 | 80.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
右前大灯总成 | 1 | 个 | 2,200.00 | 是 | |
挡泥板 | 1 | 套 | 120.00 | 是 | |
氟 | 4 | 瓶 | 320.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 瓶 | 35.00 | 是 | |
倒车镜总成 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
氟 | 4 | 瓶 | 320.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 瓶 | 35.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
刹车片 | 1 | 套 | 580.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 1,160.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
发动机防护罩 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
刹车片(前) | 1 | 套 | 380.00 | 是 | |
减震器 | 2 | 根 | 780.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
后轮支臂(全铝) | 2 | 根 | 2,700.00 | 是 | |
空调维修 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
雨刷电机总成 | 1 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
变速箱底壳 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
变速箱油 | 9 | 桶 | 1,350.00 | 是 | |
变速箱滤芯 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
空调系统匹配 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
油水分离器 | 1 | 个 | 1,150.00 | 是 | |
车门限位器 | 4 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
油门踏板 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
高压线 | 1 | 组 | 1,360.00 | 是 | |
尾灯总成 | 1 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 600.00 | 是 | |
轮毂 | 2 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
喇叭 | 1 | 对 | 280.00 | 是 | |
外球笼 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
防尘套 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
后门升降器 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
手刹车总成 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
轴头离合器 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
后十字轴 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 个 | 700.00 | 是 |
采购单位:巴林右旗人民法院
2024年05月07日
文章推荐:
兴安盟行署外事办公室车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告