成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 维修自动变速箱工时费 | 1300.00 | 1 | 批 | 1300 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-02-03 更换蓄电池 | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-02-03 轮胎修补2个 | 60.00 | 1 | 次 | 60 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 电磁阀 | 800.00 | 1 | 件 | 800 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 更换后刹车片 | 260.00 | 1 | 套 | 260 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 导航 | 1380.00 | 1 | 件 | 1380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 更换空调漉清器 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-02-03 车轮动平衡 | 80.00 | 1 | 批 | 80 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-02-03 专用手缝方向盘套 | 550.00 | 1 | 个 | 550 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 修理包(变速箱维修) | 700.00 | 1 | 件 | 700 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 活塞一套(变速箱维修) | 900.00 | 1 | 件 | 900 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 大力鼓(变速箱维修) | 2600.00 | 1 | 件 | 2600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 更换轮胎4条 | 1520.00 | 1 | 次 | 1520 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 空调系统清洗消毒 | 298.00 | 1 | 次 | 298 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 离合器片(变速箱维修) | 1500.00 | 1 | 件 | 1500 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 循环机更换12L | 1000.00 | 1 | 次 | 1000 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2023.12.22 阀体(变速箱维修) | 1800.00 | 1 | 件 | 1800 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 更换空气漉清器 | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2024-03-25 更换机油 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
文章推荐: