成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.07.04 三元催化清洗 | 390.00 | 1 | 次 | 390 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.07.04 燃油系统清洗 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换前刹车片 | 480.00 | 1 | 套 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 轮胎修补 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换刹车油 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换防冻液 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换雨刮片 | 300.00 | 1 | 套 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 空调系统清洗消毒 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 更换机油 | 730.00 | 1 | 次 | 730 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换机油 | 730.00 | 1 | 次 | 730 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.03.14 清洗节气门 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.07.04 更换机油工时费 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.07.04 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.07.04 更换机油 | 730.00 | 1 | 次 | 730 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.05.31 更换机油 | 730.00 | 1 | 次 | 730 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘J0989警 2022.01.28 更换空调漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示