2022年08月23日 16:31 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 福建烟草融合创新中心展示展览一体化建设采购监理服务 | ||
品目 | 服务/工程咨询管理服务/工程监理服务 | ||
采购单位 | 中国烟草总公司福建省公司 | ||
行政区域 | 福州市 | 公告时间 | 2022年08月23日 16:31 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 江工 | ||
项目联系电话 | 18059022383 | ||
采购单位 | 中国烟草总公司福建省公司 | ||
采购单位地址 | 福州市北环中路133号福建烟草大厦 | ||
采购单位联系方式 | 刘先生、王先生 0591-87069967、0591-87069229 | ||
代理机构名称 | 福建省营造项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 福州市梅峰路5号红鼎山人大厦八层 | ||
代理机构联系方式 | 江工 18059022383 |
一、项目基本情况
采购项目编号:闽营招[2022-11]
采购项目名称:福建烟草融合创新中心展示展览一体化建设采购监理服务
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
福建烟草融合创新中心展示展览一体化建设采购监理服务中标候选人公示
招标编号: 闽营招[2022-11]
本招标项目于2022年8月8日09:30时在随行易交易电子招标投标交易平台
(福州市鼓楼区华大街道北环中路148号中建大厦九层)开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建烟草融合创新中心展示展览一体化建设采购监理服务
招标人:中国烟草总公司福建省公司
建设规模: 整体项目选址在原有基础设施已建设完整的科技大楼中(建筑内已有消防系统、空调系统及新风系统),总建筑面积3,564.05平方米,其中一层建筑面积1,182.37平方米,二层建筑面积1,174.76平方米,三层建筑面积1,206.92平方米。建设内容包括一层融合创新中心展厅、智慧门店等,二层路演大厅、科研实验室、茶水间等,三层攻防演练室、办公室、接待室、培训室、中庭等三部分。本项目建设总面积约为2,768.9平方米,其中一层753.4平方米、二层976.7平方米、三层1,077.7平方米
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标 报价(元) | 工期 | 质量要求 | 备注 |
| 福建晋丰建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州市煜晟工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 厦门诚合众乐建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建南鲁建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省珞樱项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建泰合工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 宁波时代建设监理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省陆天项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州汇一项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建笃行建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 宁德市众成工程咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建环晟建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建包中建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建至正工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建叠成建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建莆通建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省鸿泉工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省励骋建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建奂然建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 泉州市庆晟工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建天润工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省鑫路建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建新成就建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州中磊工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州闽能建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建利投建筑工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 厦门宏业工程咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省宏陆建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建合信成工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建专筑建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建筑宏建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建恒信工程咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 聚匠建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建如方工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建天映建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建其志工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建锦华工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 尧固建设(福建)有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建泽平建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州永融创建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中邑达工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建昊一建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 之一建设有限责任公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省道桥建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建朱雀工程咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省古兴建设集团有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州中恒建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建福兴建筑工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建泉州市钦碧建筑工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建顺为建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建晨越建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建百海工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建恒永工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省莆生建设集团有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 中宏源建设管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建北极星建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省中达兴建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建特吉工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建兴东方工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省中睿嘉建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省中建兴莆建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 万锦建设集团有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 中翀华高建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省正莆工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省莆疆工程监理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中信工程造价咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建众合工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建开天建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建中庚建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建聚久旺建设发展有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建曦圆工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省泉州恒创工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建北华建工有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省玄甲工程管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
| 福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 138766 | 80 日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 |
|
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格商务审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / |
|
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省道桥建设有限公司
项目负责人:吴仕鑫-35009524
工期:80日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准
投标报价:138766元
8、公示时间
公示期为 2022 年8月23日至 2022 年8月25日。
9、联系方式
招标人: 中国烟草总公司福建省公司
地址: 福州市北环中路133号福建烟草大厦 ,邮编: 350003
电话: 0591-87069967、0591-87069229 ,传真: /
联系人: 刘先生、王先生
招标代理机构: 福建省营造项目管理有限公司
地址: 福州市梅峰路5号红鼎山人大厦八层 ,邮编: 350019
电话: 18059022383 ,传真: 0591-87625996
联系人: 江工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 中国烟草总公司福建省公司规范办
地址: 福州市北环中路133号福建烟草大厦
联系电话: 0591-87069215;
日期:2022年8月23日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国烟草总公司福建省公司
地址:福州市北环中路133号福建烟草大厦
联系方式:刘先生、王先生 0591-87069967、0591-87069229
2.采购代理机构信息
名 称:福建省营造项目管理有限公司
地 址:福州市梅峰路5号红鼎山人大厦八层
联系方式:江工 18059022383
3.项目联系方式
项目联系人:江工
电 话: 18059022383
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示