一、项目编号:SSJHZC-20220808
二、项目名称:右玉县汽车运用与维修高水平重点专业建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 开发优质教学资源 | 定制 | 1 | 项 | 411300 | 411300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
2 | 深化教育教学改革 | 定制 | 1 | 项 | 180000 | 180000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
3 | 提升社会服务能力 | 定制 | 1 | 项 | 45000 | 45000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
4 | 建立质量保障体系 | 定制 | 1 | 项 | 45000 | 45000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
5 | 五十铃柴油发动机实训台 | NZD-11 | 1 | 台 | 30300 | 30300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
6 | 电控汽油喷射系统示教板 | NZD-21 | 1 | 台 | 16700 | 16700 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
7 | 汽车发动机防盗系统示教板 | NZD-22 | 1 | 台 | 23340 | 23340 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
8 | 电控悬架系统实训台 | NZE-09 | 1 | 台 | 29200 | 29200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
9 | ABS制动系统实训台 | NZE-11 | 1 | 台 | 26200 | 26200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
10 | 气压制动系统实训台 | NZE-13 | 1 | 台 | 18200 | 18200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
11 | 传动系统实训台 | NZE-19 | 1 | 台 | 29200 | 29200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
12 | 离合器实训台 | NZE-21 | 1 | 台 | 5670 | 5670 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
13 | 自动变速器拆装翻转架(带变速器) | NZE-23 | 2 | 台 | 8300 | 16600 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
14 | 汽车仿真车整车电气系统实训考核装置 | NZF-02 | 1 | 台 | 124000 | 124000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
15 | 全车电器系统连线实训台 | NZF-04 | 1 | 台 | 34000 | 34000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
16 | 车载网络系统示教板 | NZF-05 | 1 | 台 | 22000 | 22000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
17 | 电动门窗、中控门锁、后视镜示教板 | NZF-06 | 1 | 台 | 14500 | 14500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
18 | 汽车安全气囊系统示教板 | NZF-08 | 1 | 台 | 14500 | 14500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
19 | 汽车电动座椅示教板 | NZF-09 | 1 | 台 | 15500 | 15500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
20 | 汽车电动天窗示教板 | NZF-09B | 1 | 台 | 15200 | 15200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
21 | 汽车雨刮系统示教板 | NZF-10 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
22 | 汽车音响、导航与倒车影像系统示教板 | NZF-14 | 1 | 台 | 16600 | 16600 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
23 | 汽车灯光系统示教板 | NZF-15 | 1 | 台 | 15500 | 15500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
24 | 汽车仪表系统示教板 | NZF-17 | 1 | 台 | 13700 | 13700 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
25 | 汽车倒车雷达示教板 | NZF-18 | 1 | 台 | 10800 | 10800 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
26 | 汽车手动空调系统实训台 | NZF-20 | 1 | 台 | 23000 | 23000 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
27 | 制动总泵展示台 | NZG-01 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
28 | 转子泵展示台 | NZG-02 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
29 | 蜗轮蜗杆式转向器展示台 | NZG-03 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
30 | 膜片式离合器展示台 | NZG-04 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
31 | 输油泵展示台 | NZG-05 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
32 | 手动变速器解剖展示台 | NZG-06 | 1 | 台 | 8300 | 8300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
33 | 真空助力泵展示台 | NZG-07 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
34 | 无分电器式点火系统展示台 | NZG-10 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
35 | 半轴总成展示台 | NZG-15 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
36 | 差速器总成展示台 | NZG-16 | 1 | 台 | 4100 | 4100 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
37 | 汽油机缸盖展示台 | NZG-17 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
38 | 柱塞式喷油泵展示台 | NZG-18 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
39 | 分配式喷油泵展示台 | NZG-19 | 1 | 台 | 2900 | 2900 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
40 | 燃油滤清器展示台 | NZG-20 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
41 | 后桥、悬架及车轮展示台 | NZG-22 | 1 | 台 | 8300 | 8300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
42 | 传动轴总成展示台 | NZG-23 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
43 | 分电器式点火系统展示台 | NZG-24 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
44 | 发电机展示台 | NZG-25 | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
45 | 气压制动分泵展示台 | NZG-26 | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
46 | 直喷式发动机气缸盖 | NZG-27 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
47 | 自动变速箱换油机 | 800S | 1 | 台 | 3500 | 3500 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
48 | 燃油系统免拆清洗机 | 888x | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
49 | 润滑系统免拆清洗机 | 700S | 1 | 台 | 3250 | 3250 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
50 | 冷却系统免拆清洗机 | 600S | 1 | 台 | 3250 | 3250 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
51 | 动力方向机油更换机 | DE-1000R | 1 | 台 | 3100 | 3100 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
52 | 齿轮油加注器 | JON551502(铁泵) | 1 | 个 | 103 | 103 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
53 | 刹车油更换机 | 500S | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
54 | 气动黄油加注机 | GZ-8型 | 1 | 台 | 700 | 700 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
55 | 空气压缩机 | 0.6m3/8mpa | 1 | 台 | 2700 | 2700 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
56 | 轮胎花纹深度尺 | SR-1410 | 5 | 个 | 14 | 70 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
57 | 胎压表 | TL-03-01 | 5 | 个 | 40 | 200 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
58 | 补胎器(4件套) | 4件套 | 5 | 个 | 65 | 325 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
59 | 翼子板布 | 定制 | 5 | 个 | 90 | 450 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
60 | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | JON451507/JON451509/JON451510 | 1 | 项 | 2 | 2 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
61 | 十字轮胎扳手 | JON751501 | 6 | 个 | 60 | 360 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
62 | 尾气抽排系统(滑轨式) | 1.1KW风机1个小车/8米铝合 | 2 | 项 | 740 | 1480 | 山西宇捷尔科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城C2-01号楼1-3层 | 911401000680444568 |
合计(元) | 大写:壹佰贰拾玖万贰仟元整 小写:1292000.00元 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 开发优质教学资源 | 开发优质教学资源 | JEJILL | 1 | 411300 | 定制 |
2 | 深化教育教学改革 | 深化教育教学改革 | JEJILL | 1 | 180000 | 定制 |
3 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | JEJILL | 1 | 45000 | 定制 |
4 | 建立质量保障体系 | 建立质量保障体系 | JEJILL | 1 | 45000 | 定制 |
5 | 五十铃柴油发动机实训台 | 五十铃柴油发动机实训台 | 山西今软 | 1 | 30300 | NZD-11 |
6 | 电控汽油喷射系统示教板 | 电控汽油喷射系统示教板 | 山西今软 | 1 | 16700 | NZD-21 |
7 | 汽车发动机防盗系统示教板 | 汽车发动机防盗系统示教板 | 山西今软 | 1 | 23340 | NZD-22 |
8 | 电控悬架系统实训台 | 电控悬架系统实训台 | 山西今软 | 1 | 29200 | NZE-09 |
9 | ABS制动系统实训台 | ABS制动系统实训台 | 山西今软 | 1 | 26200 | NZE-11 |
10 | 气压制动系统实训台 | 气压制动系统实训台 | 山西今软 | 1 | 18200 | NZE-13 |
11 | 传动系统实训台 | 传动系统实训台 | 山西今软 | 1 | 29200 | NZE-19 |
12 | 离合器实训台 | 离合器实训台 | 山西今软 | 1 | 5670 | NZE-21 |
13 | 自动变速器拆装翻转架(带变速器) | 自动变速器拆装翻转架(带变速器) | 山西今软 | 2 | 8300 | NZE-23 |
14 | 汽车仿真车整车电气系统实训考核装置 | 汽车仿真车整车电气系统实训考核装置 | 山西今软 | 1 | 124000 | NZF-02 |
15 | 全车电器系统连线实训台 | 全车电器系统连线实训台 | 山西今软 | 1 | 34000 | NZF-04 |
16 | 车载网络系统示教板 | 车载网络系统示教板 | 山西今软 | 1 | 22000 | NZF-05 |
17 | 电动门窗、中控门锁、后视镜示教板 | 电动门窗、中控门锁、后视镜示教板 | 山西今软 | 1 | 14500 | NZF-06 |
18 | 汽车安全气囊系统示教板 | 汽车安全气囊系统示教板 | 山西今软 | 1 | 14500 | NZF-08 |
19 | 汽车电动座椅示教板 | 汽车电动座椅示教板 | 山西今软 | 1 | 15500 | NZF-09 |
20 | 汽车电动天窗示教板 | 汽车电动天窗示教板 | 山西今软 | 1 | 15200 | NZF-09B |
21 | 汽车雨刮系统示教板 | 汽车雨刮系统示教板 | 山西今软 | 1 | 15000 | NZF-10 |
22 | 汽车音响、导航与倒车影像系统示教板 | 汽车音响、导航与倒车影像系统示教板 | 山西今软 | 1 | 16600 | NZF-14 |
23 | 汽车灯光系统示教板 | 汽车灯光系统示教板 | 山西今软 | 1 | 15500 | NZF-15 |
24 | 汽车仪表系统示教板 | 汽车仪表系统示教板 | 山西今软 | 1 | 13700 | NZF-17 |
25 | 汽车倒车雷达示教板 | 汽车倒车雷达示教板 | 山西今软 | 1 | 10800 | NZF-18 |
26 | 汽车手动空调系统实训台 | 汽车手动空调系统实训台 | 山西今软 | 1 | 23000 | NZF-20 |
27 | 制动总泵展示台 | 制动总泵展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-01 |
28 | 转子泵展示台 | 转子泵展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-02 |
29 | 蜗轮蜗杆式转向器展示台 | 蜗轮蜗杆式转向器展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-03 |
30 | 膜片式离合器展示台 | 膜片式离合器展示台 | 山西今软 | 1 | 1500 | NZG-04 |
31 | 输油泵展示台 | 输油泵展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-05 |
32 | 手动变速器解剖展示台 | 手动变速器解剖展示台 | 山西今软 | 1 | 8300 | NZG-06 |
33 | 真空助力泵展示台 | 真空助力泵展示台 | 山西今软 | 1 | 1500 | NZG-07 |
34 | 无分电器式点火系统展示台 | 无分电器式点火系统展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-10 |
35 | 半轴总成展示台 | 半轴总成展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-15 |
36 | 差速器总成展示台 | 差速器总成展示台 | 山西今软 | 1 | 4100 | NZG-16 |
37 | 汽油机缸盖展示台 | 汽油机缸盖展示台 | 山西今软 | 1 | 5600 | NZG-17 |
38 | 柱塞式喷油泵展示台 | 柱塞式喷油泵展示台 | 山西今软 | 1 | 2900 | NZG-18 |
39 | 分配式喷油泵展示台 | 分配式喷油泵展示台 | 山西今软 | 1 | 2900 | NZG-19 |
40 | 燃油滤清器展示台 | 燃油滤清器展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-20 |
41 | 后桥、悬架及车轮展示台 | 后桥、悬架及车轮展示台 | 山西今软 | 1 | 8300 | NZG-22 |
42 | 传动轴总成展示台 | 传动轴总成展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-23 |
43 | 分电器式点火系统展示台 | 分电器式点火系统展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-24 |
44 | 发电机展示台 | 发电机展示台 | 山西今软 | 1 | 1500 | NZG-25 |
45 | 气压制动分泵展示台 | 气压制动分泵展示台 | 山西今软 | 1 | 1300 | NZG-26 |
46 | 直喷式发动机气缸盖 | 直喷式发动机气缸盖 | 山西今软 | 1 | 5600 | NZG-27 |
47 | 自动变速箱换油机 | 自动变速箱换油机 | 中山格林斯 | 1 | 3500 | 800S |
48 | 燃油系统免拆清洗机 | 燃油系统免拆清洗机 | 中山格林斯 | 1 | 3100 | 888x |
49 | 润滑系统免拆清洗机 | 润滑系统免拆清洗机 | 中山格林斯 | 1 | 3250 | 700S |
50 | 冷却系统免拆清洗机 | 冷却系统免拆清洗机 | 中山格林斯 | 1 | 3250 | 600S |
51 | 动力方向机油更换机 | 动力方向机油更换机 | 中山格林斯 | 1 | 3100 | DE-1000R |
52 | 齿轮油加注器 | 齿轮油加注器 | 广州强生 | 1 | 103 | JON551502(铁泵) |
53 | 刹车油更换机 | 刹车油更换机 | 中山格林斯 | 1 | 3200 | 500S |
54 | 气动黄油加注机 | 气动黄油加注机 | 上海科球 | 1 | 700 | GZ-8型 |
55 | 空气压缩机 | 空气压缩机 | 南美豹 | 1 | 2700 | 0.6m3/8mpa |
56 | 轮胎花纹深度尺 | 轮胎花纹深度尺 | 杭州鑫瑞 | 5 | 14 | SR-1410 |
57 | 胎压表 | 胎压表 | 广州强生 | 5 | 40 | TL-03-01 |
58 | 补胎器(4件套) | 补胎器(4件套) | 广州强生 | 5 | 65 | 4件套 |
59 | 翼子板布 | 翼子板布 | 山西今软 | 5 | 90 | 定制 |
60 | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | 广州强生 | 1 | 2 | JON451507/JON451509/JON451510 |
61 | 十字轮胎扳手 | 十字轮胎扳手 | 广州强生 | 6 | 60 | JON751501 |
62 | 尾气抽排系统(滑轨式) | 尾气抽排系统(滑轨式) | 鑫中环 | 2 | 740 | 1.1KW风机1个小车/8米铝合 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁海峰,彭齐荣,高玉明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):18212.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:右玉县职业中学
地 址:右玉县玉林西街
联 系 人:云文和
联系方式:13834400773
2、采购代理机构信息
名 称:山西盛世京华工程项目管理有限公司
地 址:朔州市朔城区
联系方式:17734975779
3、项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话:17734975779
附件信息:
824.8K
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示