智能制造产业园一期的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3203010319003782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 智能制造产业园一期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3203010319003782006001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 智能制造产业园一期1#研发楼地源热泵空调系统、通风工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏伟业安装集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 崔宏伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 1866.018104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年8月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 王春雷、王凤琴、刘慧、朱秀文、陈文胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 徐州市贾汪区高新区南部,毗邻徐州工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示