成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2021.12.31 汽车玻璃贴膜 | 1280.00 | 1 | 套 | 1280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.02.11 右前门拉手 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 左前近光灯 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 柴油格 | 90.00 | 1 | 个 | 90 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 更换机油8L | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 空调系统清洗消毒 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 右后刹车灯 | 10.00 | 1 | 个 | 10 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.01.12 内饰清洗皮革养护 | 350.00 | 1 | 次 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.01.12 全车抛光 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 更换机油8L | 780.00 | 1 | 次 | 780 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.04.30 更换颗粒捕集器 | 5200.00 | 1 | 件 | 5200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.04.30 工时费 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.06 右前门拉手 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.12 开锁(救援) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 更换空气漉清器 | 70.00 | 1 | 个 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.08.10 卡子 | 26.67 | 3 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2021.12.31 左前升降器 | 480.00 | 1 | 件 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.02.10 添加玻璃水 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.02.21 维修空调 | 370.00 | 1 | 件 | 370 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.02.21 手刹线 | 180.00 | 1 | 件 | 180 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.04.30 压差传感器 | 300.00 | 1 | 件 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.12 右前门锁块 | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.12 大灯灯泡2个 | 70.00 | 1 | 件 | 70 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 更换机油漉清器 | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 清洗节气门 | 120.00 | 1 | 次 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.18 右后门拉手 | 130.00 | 1 | 件 | 130 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.02 添加玻璃水 | 30.00 | 1 | 瓶 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.03.14 空调系统清洗消毒 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.07.27 更换蓄电池 | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.08.10 进气压力管 | 150.00 | 1 | 件 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 常KJ0603警 2022.12.03 内饰消毒净化 | 58.00 | 1 | 次 | 58 |
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示