成交供应商:鼎城区景鸿车务 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 更换前刹车 | 350.00 | 1 | 套 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 左前门升降开关 | 280.00 | 1 | 件 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换后刹车片 | 230.00 | 1 | 件 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 配钥匙 | 350.00 | 1 | 套 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 左后杠补 修补 | 200.00 | 1 | 件 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换蓄电池 | 460.00 | 1 | 个 | 460 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 更换空调制冷剂 | 165.00 | 1 | 批 | 165 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 排气管中节 | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 行车记录仪 | 680.00 | 1 | 件 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 燃油系统清洗 | 480.00 | 1 | 次 | 480 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 后开口胶 | 40.00 | 1 | 件 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换机油 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.04.27 更换机油漉清器 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 四轮定位 | 80.00 | 1 | 次 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 吊杆4根 | 440.00 | 1 | 件 | 440 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 空调检修 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 排气管垫 | 45.00 | 1 | 件 | 45 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 米其林 | 1300.00 | 1 | 对 | 1300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 废气管 | 80.00 | 1 | 件 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 更换发电机 | 950.00 | 1 | 件 | 950 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 排气管尾节 | 380.00 | 1 | 件 | 380 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 汽车玻璃贴膜 | 450.00 | 1 | 批 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 更换机油漉清器 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 光碟 | 160.00 | 1 | 件 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 更换防冻液 | 260.00 | 1 | 批 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 镀膜雨刮 | 300.00 | 1 | 对 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.04.27 更换空气漉清器 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.04.27 更换空调漉清器 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 油封活化剂 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 左右后羊角 | 120.00 | 1 | 件 | 120 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 后减震器 | 640.00 | 1 | 件 | 640 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 左前玻璃升降器 | 230.00 | 1 | 件 | 230 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 废气阀 | 450.00 | 1 | 件 | 450 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换空调漉清器 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换机油漉清器 | 30.00 | 1 | 个 | 30 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 更换LED灯 | 680.00 | 1 | 套 | 680 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 右前门密封条 | 260.00 | 1 | 件 | 260 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 前刹车盘光盘 | 160.00 | 1 | 批 | 160 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 空调系统清洗消毒 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 下摆臂2个 | 560.00 | 1 | 件 | 560 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 更换空气漉清器 | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 轮毂翻新 | 1000.00 | 1 | 套 | 1000 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 空调系统清洗消毒 | 280.00 | 1 | 次 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 更换机油 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 发动机修复剂 | 150.00 | 1 | 次 | 150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.09.07 前挡风玻璃 | 600.00 | 1 | 件 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.10.20 工时 | 50.00 | 1 | 批 | 50 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.04.27 更换机油 | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 湘JU3521 2022.07.17 清洗节气门 | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
文章推荐:
深圳湾创业投资大厦2023-2025年度特灵空调主机维保项目候选人公示