成都市简州新城新型产业社区项目(一期)监理二标段评标结果公示
项目及标段名称 | 成都市简州新城新型产业社区项目(一期)监理二标段 |
项目业主 | 成都简投东居置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-81332968 |
招标人 | 成都简投东居置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81332968 |
招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63047730 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250207 - 10:30:00 |
公示期 | 2025年02月10日~2025年02月14日 | 投标最高限价(元) | 2882266.99 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中旺建工集团有限公司 | 2680508.30 | / | 88.71 |
---|
第二名 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 2743918.17 | / | 81.95 |
---|
第三名 | 中科三正建设集团有限公司 | 2795798.98 | / | 81.65 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邓延涛 | 全国注册监理工程师 | 51037842 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王思光 | 全国注册监理工程师 | 51017402 | 房屋建筑施工 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 马代宽 | 全国注册监理工程师 | 51021336 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市简州新城投资集团有限公司 | 简州社区工程E项目 | 20221219 | | 总建筑面积:22.8万平方米。 | 5418800 | 周胜刚 |
宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司 | 罗龙产业园配套自持型租赁房项目(南溪区 LL-E-02-04 地块项目)监理 | 20231114 | | 总建筑面积:14.58 万平方米。 | 5898000 | 江伯娇 |
成都经开创投实业有限公司 | 大运会安居保障项目-金桂苑房建及配套工程监理标段 | 20201125 | 20240605 | 总建筑面积:31 万平方米。 | 9761021.21 | 吕先林 |
成都双流新产城建设发展有限公司 | 成都屏芯智能智造总部基地项目地块 2(B 区)1 标段 | 20220628 | 20240806 | 总建筑面积:170600 平方米。 | 4364417.12 | 唐敏 |
成都香城盈创实业有限公司 | 万和嘉苑 | 20210416 | 20231130 | 总建筑面积:230434.16 ㎡。 | 9256224.49 | 彭达 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 三河保障性租赁住房(暂定名) | 20230303 | | 总建筑面积147536.805㎡ 。地上由12栋一类高层住宅及10栋多层公共建筑组成。包括各单体的建筑、装饰、人防、暖通、消防、强弱电、给排水、电梯、抗震支架、燃气、正式用电、临时用电、家具家电、总平等内容;工程概算建筑安装工程费:74784.11万元 | 8017124 | 刘锡贵 |
绵阳润东房地产开发有限公司 | 游仙区游仙街道安置点建设项目、游仙区石马镇安置点建设项目、游仙街道、石马镇安置点配套基础设施建设项目 | 20220421 | | 新建游仙街道安置点房屋17.26万平方米及配套设施; 新建石马镇安置点房屋约20万平方米及附属设施;新建配套市政道路9336.6米;配套用房:社区 4349.2平方米,农贸市场1897.3平方米;工程概算投资额或建筑安装工程费:暂定14.53亿元。 | 12321404 | 符礼浩 |
成都金信源建设投资有限责任公司 | 金牛区锦悦湾 A 区安置房工程项目(项目编码:2020-510106-47-01-425737) | 20210817 | 20240110 | 总建筑面积约238018.23平方米,包括主体建筑工程、安装工程、装饰装修工程、设备购置工程、室外总平工程以及场外工程(道路广场铺装、绿化工程、灌溉渠改建和小区出入口桥梁)等内容,工程概算投资额或建筑安装工程费暂定97769.49万元 | 9909198.12 | 阙文胜 |
成都香城城市发展有限公司 | 龙腾家园 | 20211026 | 20240730 | 本工程位于新都区,主要由地下室、住宅、配套服务用房、大门、总平铺装、绿化工程组成, 总建筑面积177509.45㎡。总投资:98826.21万元 | 7086366 | 吴德军 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
2025年-品质管理-yc035-静电发生器报废置换采购项目招募公告
光纤输尿管肾镜
贵州习酒股份有限公司中央空调系统2025-2026年度维保项目谈判采购公告招标公告
中华人民共和国唐山海事局处置电冰箱等383项固定资产的公告