成交供应商:常德市鼎城区德沅车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 高压包(纪委A9077 2024 12 11) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(纪委A9077 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委A9077 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空气格(纪委A9077 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(纪委A9077 2024 12 10) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 油路清洗(纪委A9077 2024 12 10) | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 室内美容(纪委A9077 2024 12 10) | 485.00 | 1 | 次 | 485 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委A9077 2024 12 10) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(纪委A9077 2024 12 10) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 空调格(纪委A9077 2024 12 10) | 85.00 | 1 | 个 | 85 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 右前门升降(纪委 A9077 2024 12 11) | 530.00 | 1 | 套 | 530 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 发动机护板(纪委 A9077 2024 12 11) | 560.00 | 1 | 个 | 560 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 工时费(纪委 A9077 2024 12 11) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 轮胎(纪委 A9077 2024 12 11) | 1250.00 | 1 | 条 | 1250 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(纪委A9077 2024 12 11) | 480.00 | 1 | 套 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油格(纪委A9077 2024 12 11) | 35.00 | 1 | 个 | 35 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委A9077 2024 12 11) | 480.00 | 1 | 桶 | 480 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 全年洗车费(纪委A9077 2024 12 10) | 1688.00 | 1 | 次 | 1688 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 机油(纪委A9077 2024 12 10) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 防滑链(纪委A9077 2024 12 10) | 1370.00 | 1 | 副 | 1370 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 电池(纪委A9077 2024 12 10) | 20.00 | 1 | 个 | 20 |
服务 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 左前门升降开关(纪委A9077 2024 12 10) | 450.00 |
文章推荐:
zhp14016 cat d6n推扒机电气、空调系统及其它配件、旁胶夹持器结果公告