询价通知书编码: | 20220902973 | 询价通知书名称: | 空调 | 采购联系人: | 王海红 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13601364319 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 分体空调 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:防爆型壁挂式分体空调器|特征三:壁挂式 ,特征二:标准风量1200m³/h;能效等级:二级;额定制冷量7.5kW/台,额定制热量8.3kW/台;电源220V/5特征三:壁挂式 ,特征二:标准风量1200m³/h;能效等级:二级;额定制冷量7.5kW/台,额定制 |
1 | 分体空调 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体柜式空调|特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-72LW;额定制冷量7.2kW/台,制冷电功率N=2.34kW/台;额定制热量7.8kW/台,制热电功率N=特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-72LW;额定制冷量7.2kW/台,制冷电功率N=2.34kW |
2 | 分体空调 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体壁挂式空调器|特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-50GW;额定制冷量5kW/台,制冷电功率N=1.44kW/台;额定制热量6.65kW/台,制热电功率N特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-50GW;额定制冷量5kW/台,制冷电功率N=1.44kW/台 |
3 | 单元式空调机组 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:单元式空调机|特征三:噪声≤63dB(A); ,特征二:型号LF22NP;室内机尺寸1300×600×1700(h);额定制冷量22.1kW;制冷剂R410A;特征三:噪声≤63dB(A); ,特征二:型号LF22NP;室内机尺寸1300×600×1700(h |
4 | 商务分体空调(单冷型) | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体壁挂式空调器|特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-35GW;额定制冷量3.5kW/台,制冷电功率N=1.06W/台;额定制热量4.6kW/台,制热电功率N特征三:壁挂式 ,特征二:型号KFR-35GW;额定制冷量3.5kW/台,制冷电功率N=1.06W/ |
5 | 商务分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体柜式空调|特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器; ,特征二:型号KF-120LW;额定制冷量12kW/台,制冷电功率N=3.8特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器; ,特征二:型号KF-120LW |
6 | 分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体壁挂式空调器|特征三:附冷媒管5米、冷凝水管及保温;附空调遥控器 ,特征二:额定制冷量5.0kW/台,制冷电功率N=1.57kW/台;额定制热量6.3kW/特征三:附冷媒管5米、冷凝水管及保温;附空调遥控器 ,特征二:额定制冷量5.0kW/台,制冷电功率N |
7 | 分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体柜式空调|特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量7.21kW/台,制冷电功率N=2.35kW/台;额定制热特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量7.21kW |
8 | 分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体壁挂式空调器|特征三:立柜式 ,特征二:型号KFR-23GW;额定制冷量2.39kW/台,制冷电功率N=0.722kW/台;额定制热量2.65kW/台,制热特征三:立柜式 ,特征二:型号KFR-23GW;额定制冷量2.39kW/台,制冷电功率N=0.722 |
9 | 商用分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:商用分体空调(单冷型)|特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量3.5kW/台,制冷电功率N=1.03kW/台;特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量3.5kW/ |
10 | 商用分体空调(单冷型) | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:分体壁挂式空调器|特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量3.25kW/台,制冷电功率N=0.89kW/台;额定特征三:附冷媒管、冷凝水管及保温;附空调室外机安装支架、空调遥控器 ,特征二:额定制冷量3.25kW |
11 | 新风换气机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:新风换气机(全热型)|特征二:新风量3000m3/h,排风量2400m3/h;机外余压220Pa,380V/50Hz;全热回收效率>50%;N=2.2kW/台,特征二:新风量3000m3/h,排风量2400m3/h;机外余压220Pa,380V/50Hz;全热 |
12 | 新风换气机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:新风换气机(全热型)|特征二:新风量1500m3/h,排风量1200m3/h;机外余压160Pa,380V/50Hz;全热回收效率>50%;N=0.84kW/台特征二:新风量1500m3/h,排风量1200m3/h;机外余压160Pa,380V/50Hz;全热 |
13 | 多联机空调 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调|特征三:无 ,特征二:室内机:四方向嵌入式;制冷量10kW/台,制冷电功率N=2.62kW/台;制热量11.2kW/台,制热电功率N=2.52kW/特征三:无 ,特征二:室内机:四方向嵌入式;制冷量10kW/台,制冷电功率N=2.62kW/台;制热 |
14 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) | 台 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量540m3/h;额定制冷量3特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210( |
15 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量485m3/h;额定制冷量2.8kW/台,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量 |
16 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) | 台 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:四面出风嵌入式(带冷凝水提升泵);外形尺寸840×840×230(h);标准风量800m3/h;额定制冷量3.6kW/台,额定制热量4特征二:四面出风嵌入式(带冷凝水提升泵);外形尺寸840×840×230(h);标准风量800m3/ |
17 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) | 台 | 8.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:四面出风嵌入式(带冷凝水提升泵);外形尺寸840×840×230(h);标准风量800m3/h;额定制冷量12.5kW/台,额定制热量特征二:四面出风嵌入式(带冷凝水提升泵);外形尺寸840×840×230(h);标准风量800m3/ |
18 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室外机(热泵型) | 台 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量485m3/h;额定制冷量2.2kW/台,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量 |
19 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机V-80T2 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h)标准风量540m3/h;额定制冷量4.0kW/台,额特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h)标准风量5 |
20 | 变频式变制冷剂流量多联机空调系统室内机 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸920×450×210(h);标准风量800m3/h;额定制冷量5.6kW/台,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸920×450×210(h);标准风量 |
21 | 单元式空调机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:单元式空调机|特征二:型号LF110NP;室内机尺寸2200×1300×1950(h);额定制冷量110kW;制冷剂R410A;循环风量20000m3/h,机外特征二:型号LF110NP;室内机尺寸2200×1300×1950(h);额定制冷量110kW;制冷 |
22 | 单元式空调机房专用 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:单元式空调机|特征三:面对控制面板,右侧接管,冷凝水管左侧;;380V/50Hz,N=54.6kW/台;噪声≤77dB(A);冷媒管长度不小于15m; ,特征二特征三:面对控制面板,右侧接管,冷凝水管左侧;;380V/50Hz,N=54.6kW/台;噪声≤77 |
23 | 多联机空调室外机组 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征二:额定制冷量100kW/台,制冷电功率N=27.97kW/台,额定制热量112kW/台,制冷电功率N=27.72kW/台,电源380V/特征二:额定制冷量100kW/台,制冷电功率N=27.97kW/台,额定制热量112kW/台,制冷电 |
24 | 新风换气机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:新风换气机(全热型)|特征三:机外余压80Pa,220V/50Hz;全热回收效率>50%;N=0.19kW/台,噪音<43dB(A); ,特征二:新风量600m特征三:机外余压80Pa,220V/50Hz;全热回收效率>50%;N=0.19kW/台,噪音<43 |
25 | 单元式空调机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:单元式空调机|特征三:;噪声≤68dB(A); ,特征二:型号LF34NP;室内机尺寸1300×600×1700(h);额定制冷量33.1kW;制冷剂R410A特征三:;噪声≤68dB(A); ,特征二:型号LF34NP;室内机尺寸1300×600×1700( |
26 | 多联机空调室外机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征三:无 ,特征二:外形尺寸(H×W×D):1380×950×370;额定制冷量15.5kW/台,额定制热量17kW/台;IPLV(C)=6特征三:无 ,特征二:外形尺寸(H×W×D):1380×950×370;额定制冷量15.5kW/台, |
27 | 多联机空调室外机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征三:冷媒410A;附带配电柜及控制柜 ,特征二:外形尺寸1380×950×370;制冷量18kW/台,制热量20kW/台;IPLV(C)=特征三:冷媒410A;附带配电柜及控制柜 ,特征二:外形尺寸1380×950×370;制冷量18kW |
28 | 多联机空调室外机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:外形尺寸800×950×370;额定制冷量8kW/台,额定制热量9.5kW/台;IPLV(C)=6.65特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:外形尺寸800×950×370;额定制冷量8kW/台,额定制热 |
29 | 多联机空调室外机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:额定制冷量56kW/台,制冷电功率N=15.76kW/台;额定制热量63kW/台,制热电功率N=15.4特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:额定制冷量56kW/台,制冷电功率N=15.76kW/台;额定 |
30 | 多联机空调室外机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室外机|特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:额定制冷量85kW/台,制冷电功率N=22.78kW/台,额定制热量95kW/台,制热电功率N=23.1特征三:附带配电柜及控制柜 ,特征二:额定制冷量85kW/台,制冷电功率N=22.78kW/台,额定 |
31 | 多联机空调室内机 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:机外静压30Pa;噪音33/24/22dB(A);电源220V/50Hz,N=0.1kW/台;附冷媒管、冷凝水管及墙壁控制器; ,特征特征三:机外静压30Pa;噪音33/24/22dB(A);电源220V/50Hz,N=0.1kW/台 |
32 | 多联机空调室内机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:四面出风嵌入式;额定制冷量9.0kW/台,额定制热量10kW/台;高、中、低档风量(m3/h):1380/1242/11特征三:无 ,特征二:四面出风嵌入式;额定制冷量9.0kW/台,额定制热量10kW/台;高、中、低档 |
33 | 多联机空调室内机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:四面出风嵌入式;外形尺寸(D×W×H):840×840×288;额定制冷量4.0kW/台,额定制热量4.5kW/台;高、特征三:无 ,特征二:四面出风嵌入式;外形尺寸(D×W×H):840×840×288;额定制冷量4. |
34 | 多联机空调室内机 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸920×450×210(h);标准风量800m3/h;额定制冷量5特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸920×450×210( |
35 | 多联机空调室内机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量485m3/h;额定制冷量2特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210( |
36 | 多联机空调室内机 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸1140×450×210(h);标准风量1000m3/h;额定制冷特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸1140×450×210 |
37 | 多联机空调室内机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-07 | 质量要求:多联机空调室内机|特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210(h);标准风量485m3/h;额定制冷量2特征三:无 ,特征二:薄型风管天井式(回风工况)(带冷凝水提升泵);外形尺寸700×450×210( |
文章推荐:
新场镇16号线核心区pds2-0101单元02-05地块征收安置房项目弱电工程