瑞 安 市 东 新 产 城 橡 胶 用 模 具 及 时 尚 轻 工 智 造 园 监 理 中 标 结 果 公 告
瑞安市东新产城橡胶用模具及时
项目名称 项目代码 2305-330381-04-01-981859
尚轻工智造园监理
瑞安市东新智能机械制造有限公 浙江瑞扬工程咨询招标代理股 招标人 招标代理
司 份有限公司 瑞安市东新产城橡胶用模具及时
标段(包)名称 标段(包)编号 A3303010410002862001002
尚轻工智造园监理
工期(或服务期、
中标人 中标价 质量承诺 项目负责人
交货期)
浙江荣庆工程管理有限公
1195234.00元 符合招标文件要求 合格 王佳伟
司
包含基坑围护、建筑、结构、装修(仅包含办公楼电梯前室及一层门厅、地下室电
梯前室、办公楼和车间的卫生间、消控室、水泵房、监控机房、门卫、电梯机
房)、给排水、暖通、办公楼首层空调及新风系统、电气、电梯、消防、弱电(含 中标内容 设备)、抗震支架、充电桩系统(不含设备)、景观附属、外墙亮化、室内综合覆
盖系统、高压配电工程及光伏工程等施工图及设计变更所包括的所有内容的施工准
备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控
制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。
瑞安市发展和改革局(市公共资
行政监督机构 电话 0577-65879505
源交易管理委员会办公室)
评标委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 62089331 64633854 55641507 10898964 65507674
东南建设管理有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 中新凯瑞工程咨询有限公司 93.77 93.77 93.77 93.77 93.77
中珒工程咨询有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 众生设计集团有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
北京中联环建设工程管理有限公司 91.96 91.96 91.96 91.96 91.96 南越建设管理有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
厦门高诚信工程技术有限公司 90.36 90.36 90.36 90.36 90.36 同舟国际工程管理有限公司 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1 四川元丰建设项目管理有限公司 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 大学士工程管理有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 宁波广天建通工程管理有限公司
安徽科创工程项目管理有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74 广西中信恒泰工程顾问有限公司 83.18 83.18 83.18 83.18 83.18 广西恒基建设工程咨询有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
恒达安科(浙江)建设管理有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
政通建设管理有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39 方阵工程咨询有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
杭州中河建设项目管理有限公司 88.47 88.47 88.47 88.47 88.47 杭州同泽工程管理有限公司 91.65 91.65 91.65 91.65 91.65 杭州大江建设项目管理有限公司 80.34 80.34 80.34 80.34 80.34 杭州市建筑工程监理有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22 杭州建设工程造价咨询有限公司 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
杭州悦城建设有限公司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99 杭州驰超建设项目管理有限公司 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 正博工程管理有限公司
正展建设管理集团有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59 江苏国兴建设项目管理有限公司 93.27 93.27 93.27 93.27 93.27
河南安厦工程管理有限公司 91.84 91.84 91.84 91.84 91.84 河南恒盛工程管理有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
河南省天问工程技术咨询有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37 河南精工工程管理咨询有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
浙江三凯工程管理有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
浙江东凯项目管理有限公司 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |
浙江中奇工程项目管理有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
浙江中景建筑设计集团有限公司 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 |
浙江中环建设监理有限公司 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
浙江中研项目管理有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
浙江中鼎工程监理有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江伟民建设项目管理有限公司 | 87.18 | 87.18 | 87.18 | 87.18 | 87.18 |
浙江信是工程管理有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江元正工程管理有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
浙江华域高宇项目管理有限公司 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 82.2 |
浙江华洲国际设计工程顾问有限公司 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 66.49 |
浙江华诚工程管理有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江南方工程咨询管理有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | 73.58 |
浙江国冶建设项目管理有限公司 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 78.51 | 78.51 |
浙江处州建设管理有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
浙江天工工程管理有限公司 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.83 |
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江宝辉工程管理有限公司 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87 |
浙江富大工程管理有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
浙江居永工程管理有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江广利工程咨询有限公司 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 89.63 |
浙江广盛工程管理有限公司 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | ||
文章推荐: