物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
分体式空调(单冷型)SAC-6-1~7,12~17 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 国标 | 冷量:5kw功率:1380w噪声:38dB(A) | 64台 | |
分体式空调(单冷型)SAC-6-8~11,18~25 | 家用电器 > 大家电 > 空调 | 国标 | 冷量:12kw功率:3420w噪声:38dB(A) | 25台 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 800*500 | 2个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 800*800 | 12个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*500 | 2个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*800 | 2个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1200*1000 | 6个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1600*400 | 2个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 2000*1500 | 2个 | |
70℃防火阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*250 | 1个 | |
电动密闭阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 400*200 | 1个 | |
电动密闭阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 800*400 | 1个 | |
电动密闭阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1250*250 | 2个 | |
电动密闭阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1600*400 | 2个 | |
电动密闭阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*320 | 1个 | |
对开多叶调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 800*800 | 12个 | |
对开多叶调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*500 | 2个 | |
对开多叶调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1200*1000 | 4个 | |
风量调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 1000*320 | 4个 | |
风量调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 400*200 | 2个 | |
风量调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 630*320 | 2个 | |
风量调节阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 调节阀 | 国标 | 800*400 | 1个 | |
止回阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 止回阀 | 国标 | 1000*250 | 1个 | |
散流器(带风阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 国标 | 360*360 | 4个 | |
散流器(带风阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 480*480 | 3个 | ||
散流器(带风阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 540*540 | 23个 | ||
散流器(带风阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 600*600 | 12个 | ||
散流器(带风阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 420*420 | 6个 | ||
球形喷口(带调节阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | Φ400 | 46个 | ||
旋流风口(带调节阀) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | Φ500 | 8个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 400*250 | 1个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1000*500 | 1个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1250*1250 | 4个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 2400*1000 | 2个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 3000*2000 | 2个 | ||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1000*1000 | 7个 | ||
防雨百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1500*600(暂估)≥0.9㎡ | 2个 | ||
防雨百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1000*200(暂估)≥0.2㎡ | 2个 | ||
防雨百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | ≥1㎡1500*800(暂估) | 2个 | ||
防雨百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 1100*1000 | 1个 | ||
防雨百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 2300*800(暂估) | 1个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 800*400 L=1600 | 4个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 2000*400 L=1600 | 4个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1250*250 L=1600 | 2个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 800*800 L=1600 | 12个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1000*800 L=1600 | 2个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1600*400 L=1600 | 2个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 2000*1500 L=1600 | 2个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1000*250 L=1600 | 1个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1000*320 L=1600 | 1个 | ||
消声器 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1600*320 L=1600 | 7个 | ||
消声弯头 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 1000*800 | 2个 | ||
回风静压箱 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 2500*650*2000 | 2个 | ||
回风静压箱 | 机械及行业设备 > 消音降噪设备 > 工业噪声控制设备 | 7000*650*3000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 2500*650*8000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 2850*650*8000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 2100*650*8000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 2100*650*12000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 4300*650*12000 | 2个 | ||
送风静压箱 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 空气净化成套设备 | 2900*650*8000 | 2个 | ||
软连接 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 36.148㎡ | |||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1250*250 | 67.175㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1500*600 | 4.56㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1000*200 | 2.435㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 800*400 | 50.208㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 630*320 | 16.046㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 400*200 | 21.912㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1500*800 | 4.839㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 2000*400 | 170.864㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 2300*800 | 4.38㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 2000*1500 | 146.641㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1600*400 | 129.038㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1200*1000 | 512.329㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1000*800 | 34.02㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1000*500 | 168.305㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 800*800 | 91.317㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 800*500 | 9.822㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 800*250 | 37.8㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | Φ400 | 88.397㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1600*320 | 191.073㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1100*1000 | 0.918㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1000*320 | 66.481㎡ | ||
镀锌钢板风管 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风管 | 1000*250 | 24.524㎡ | ||
不燃型夹筋铝箔离心玻璃棉板 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | δ=30mm | 53.36㎡ |
文章推荐:
新场镇16号线核心区pds2-0101单元02-05地块征收安置房项目弱电工程