夏甸金矿的井下无轨运输设备备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000078287 | V型密封环 | 5.04.023橡胶兴旺达铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
2 | 1000006186 | 安全滤芯 | 3.08.05.0038奔驰UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 64 | ||
3 | 1000078312 | 保险丝盒 | BH6PDF塑料搅拌车JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
4 | 1000004951 | 变速箱呼吸器 | 2.02.03.0119德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
5 | 1000046156 | 玻璃 | 5.01.08.0206玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
6 | 1000036816 | 补油泵 | 5.02.67钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 台 | 2 | ||
7 | 1000004944 | 齿轮 | 2.02.03.0086德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
8 | 1000052530 | 齿轮 | 2.02.03.0180钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
9 | 1000052529 | 齿轮 | 2.02.03.0181钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
10 | 1000052528 | 齿轮 | 2.02.03.0182钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
11 | 1000006028 | 大灯 | 4.11.01.0270XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
12 | 1000066180 | 挡板 | 2.03.04.0015钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
13 | 1000035932 | 低压软管组件(蒸发器-压缩机) | 4.11.01.0720P-7兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 先送样品确认 | 把、个、块等 | 1 | |
14 | 1000044401 | 电器组件 | 2.10.00.0169塑料.铜铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 2 | ||
15 | 1000025625 | 调速器 | 1013EC兴业铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
16 | 1000077978 | 对接接头 | 3.03.17.0104钢运矿卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
17 | 1000005790 | 发电机 | 2.01.06.0065道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 7 | ||
18 | 1000064118 | 发电机支架 | BF6M1013EC钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
19 | 1000034337 | 发动机修理包 | 2.01.06.1611铝/橡胶/纸道依茨铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 4 | ||
20 | 1000005019 | 法兰(5C) | 2.02.03.0414德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
21 | 1000040771 | 翻斗油缸修理包 | 2.13.01.0015P橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
22 | 1000078893 | 风机传动装置 | OM926LA2.01.06.8345铁铝奔驰运矿卡车UK20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
23 | 1000078376 | 风冷继电器 | E0010100006塑料.铜搅拌车JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
24 | 1000059077 | 风扇皮带轮 | BF4M1013EC钢铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
25 | 1000036882 | 风扇叶 | 3.01.09.0038钢铲运机XYWJD-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
26 | 1000005025 | 钢球 | 2.02.03.0430德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
27 | 1000036889 | 缸盖总成 | 2.01.06.0124钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
28 | 1000005901 | 缸套 | 2.01.06.0129道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
29 | 1000035933 | 高压软管组件(贮液器-蒸发器) | 4.11.01.0720P-6兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 先送样品确认 | 把、个、块等 | 3 | |
30 | 1000031881 | 隔套 | 2.02.03.0342钢德纳铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
31 | 1000005483 | 工作吸油滤芯 | 3.08.03.0011兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | ||
32 | 1000005813 | 呼吸器 | 2.03.04.0020德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
33 | 1000077986 | 换挡手柄 | 2.02.03.1688钢运矿卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
34 | 1000005040 | 活塞 | 2.02.03.0518德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
35 | 1000052523 | 活塞总成 | 2.02.03.0517铝合金铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
36 | 1000005902 | 活塞组件 | 2.01.06.0161道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
37 | 1000058980 | 机油滤清器 | A60A001012240纸混凝土铲运搅拌车JDY2L | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 9 | ||
38 | 1000073245 | 机油滤芯 | 2.01.06.8395铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 康明斯原厂 | 把、个、块等 | 14 | |
39 | 1000064119 | 机油散热器总成 | BF6M1013EC铜铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
40 | 1000048814 | 机油主滤清器 | 2.01.06.5702钢铲运机XYL-10 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
41 | 1000076795 | 静电接地盘 | FJP-16无轨油料运输车CY4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
42 | 1000066179 | 卡板 | 2.03.04.0489钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | ||
43 | 1000005051 | 卡环 | 2.02.03.0543德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
44 | 1000005063 | 卡环 | 2.02.03.0551德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
45 | 1000070925 | 卡环 | 2.02.03.0568铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
46 | 1000005076 | 卡环 | 2.02.03.0569德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
47 | 1000013182 | 卡套式管接头 | 19II H 30*1.5碳钢 | 公称直径(mm)材质 | 把、个、块等 | 150 | ||
48 | 1000013199 | 卡套式管接头 | 6II H 14*1.5 90°碳钢 | 公称直径(mm)材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
49 | 1000006185 | 空滤滤芯 | 2.01.06.2009奔驰UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 70 | ||
50 | 1000076816 | 空气处理单元 | 奔驰OM9263.08.02.0021运矿卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
51 | 1000023976 | 空气滤芯 | C20500纸道依茨坑内卡车XYUK-12 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
52 | 1000026151 | 空气滤芯 | K2448纸兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | ||
53 | 1000058982 | 空气滤芯 | YK2538UF纸混凝土铲运搅拌车JDY2L | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 15 | ||
54 | 1000032960 | 控制面板 | 4.11.01.0720P-8烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
55 | 1000075986 | 冷却液传感器 | 2.01.06.0745铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 3 | ||
56 | 1000052524 | 离合器活塞 | 2.02.03.0514铝合金铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
57 | 1000024861 | 离合器毂总成 | 5.02.404钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
58 | 1000047825 | 连接法兰 | 2.02.03.0623钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
59 | 1000058983 | 滤芯组件 | A500001105140纸混凝土铲运搅拌车JDY2L | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 14 | ||
60 | 1000058981 | 滤芯组件 | A601001105350A纸混凝土铲运搅拌车JDY2L | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 14 | ||
61 | 1000078285 | 轮辋 | 2.14.00.0006钢无轨油料运输车CY4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
62 | 1000075684 | 轮辋挡圈 | 2.14.00.0106P1钢坑内卡车UK20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
63 | 1000078405 | 螺钉 | 2.03.04.0306钢内燃铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
64 | 1000005100 | 螺母 | 2.02.03.0658德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
65 | 1000048200 | 排气支管螺栓螺母 | BF6M1013EC钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 60 | ||
66 | 1000031663 | 喷油器总成 | 2.01.06.0314钢道依茨铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 18 | ||
67 | 1000005793 | 起动机 | 2.01.06.0337道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 9 | ||
68 | 1000078560 | 起动继电器 | P0130030021塑料.铜混凝土铲运搅拌车JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
69 | 1000054093 | 前灯 | 5.01.07.0061铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | ||
70 | 1000052527 | 前进挡齿轮 | 2.02.03.0766钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
71 | 1000078286 | 前桥差速器 | 2.03.04.1002钢无轨油料运输车CY4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
72 | 1000078375 | 翘板开关 | P0130020102塑料.铜搅拌车JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
73 | 1000048821 | 燃油精滤器 | 2.01.06.5935钢铲运机XYL-10 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
74 | 1000073246 | 燃油滤芯 | 2.01.06.8396铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 康明斯原厂 | 把、个、块等 | 14 | |
75 | 1000048820 | 燃油预滤滤芯 | 2.01.06.5877钢铲运机XYL-10 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
76 | 1000031621 | 散热器总成 | 2.01.08.0002铝兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (带副水箱) | 把、个、块等 | 3 | |
77 | 1000005917 | 上铰接内压盖 | 3.09.01.0623兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 10 | ||
78 | 1000077985 | 输出法兰 | 2.02.03.0104钢德纳铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
79 | 1000005831 | 输入传动轴 | 2.12.01.0031兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
80 | 1000078879 | 双变滤芯 | 2.02.03.6300外铁内纸兴旺达铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | ||
81 | 1000064116 | 水泵及风扇支架总成 | BF6M1013EC钢道依茨铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
82 | 1000060410 | 水箱盖 | 2.19.01.2366铁铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
83 | 1000034340 | 外密封 | 5.04.022橡胶/钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
84 | 1000026162 | 万向节十字轴 | 6C钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 带螺栓 | 把、个、块等 | 4 | |
85 | 1000026161 | 万向节十字轴 | 7C钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 带螺栓 | 把、个、块等 | 30 | |
86 | 1000069176 | 尾灯 | E0010050022铲运机JDY2J | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
87 | 1000031546 | 尾气净化器 | BST-7L-BCCD烟台兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 不带柴油回收装置 | 把、个、块等 | 2 | |
88 | 1000005478 | 尾气净化器 | 3.08.01.0002兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
89 | 1000019389 | 涡轮增压器 | BF6M1013EC发动机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
90 | 1000005942 | 涡轮增压器 | 2.01.06.0445XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
91 | 1000006010 | 下铰接下销套 | 3.09.02.1141XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
92 | 1000057909 | 销套 | 3.09.02.0525钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 12 | ||
93 | 1000023449 | 销轴 | 3.09.01.059240铬钼烟台兴业兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
94 | 1000057908 | 销轴 | 3.09.01.0595钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 5 | ||
95 | 1000052522 | 叶轮 | 2.02.03.0078铝合金铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
96 | 1000073247 | 油水分离器1滤芯 | 2.01.06.9991铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 康明斯原厂 | 把、个、块等 | 10 | |
97 | 1000073248 | 油水分离器2滤芯 | 2.01.06.9992铲运机XYWJ2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 康明斯原厂 | 把、个、块等 | 10 | |
98 | 1000053996 | 油箱油位传感器 | 4.11.01.0447兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
99 | 1000071847 | 蒸发器总成 | 4.11.01.0720P1铲运机XYWJ7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 先送样品确认 | 把、个、块等 | 2 | |
100 | 1000036817 | 蒸发器总成 | 4.11.01.0725P铜/铝铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 带控制面板,包括继电器及线束等,并与空调压缩机、储液器、冷凝器适配,形成一套空调系统。 | 套 | 3 | |
101 | 1000041059 | 止推瓦 | BF6M1013EC钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 套 | 1 | ||
102 | 1000057919 | 轴承 | 2.02.03.0994钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
103 | 1000005170 | 轴承 | 2.02.03.0995德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
104 | 1000057920 | 轴承 | 2.02.03.0999钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
105 | 1000005172 | 轴承 | 2.02.03.1000德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
106 | 1000078865 | 轴承锁止球 | 2.02.03.0428钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
107 | 1000060625 | 轴承罩总成 | 2.03.04.0006钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
108 | 1000036818 | 主轴瓦 | 2.01.06.0385钢铲运机XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 组 | 19 | ||
109 | 1000076811 | 注油器 | 121509SWBM铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
110 | 1000078406 | 转向阀修理包 | 2.13.03.0028橡胶内燃铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | 以实物为准(可提供) | 把、个、块等 | 4 |
2.联系人: 宋兴,电话:19963137850
文章推荐: