公司总部的井下无轨运输设备备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000026845 | LED方形车灯 | 12W 12V80V通用兴业内燃铲运机XWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)9月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 10 | |
2 | 1000077384 | T型管夹 | 3.01.03.0060卡车XYUK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 6 | |
3 | 1000004947 | 变矩器呼吸器 | 2.02.03.0092德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 10 | |
4 | 1000032364 | 变矩器呼吸器 | 2.02.03.0108铝德纳铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
5 | 1000005330 | 变矩器修理包 | 2.13.00.0008德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
6 | 1000045453 | 玻璃 | 5.01.08.0279兴旺达XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 3 | |
7 | 1000046155 | 玻璃 | 5.01.08.0205玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 5 | |
8 | 1000046158 | 玻璃 | 5.01.08.0451玻璃铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 3 | |
9 | 1000050925 | 玻璃胶条 | 5.01.07.0104橡胶铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 米 | 20 | |
10 | 1000037634 | 补油泵 | PV223.02.01.0010P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 1 | |
11 | 1000077192 | 柴油滤芯 | 2.01.06.6511铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 12 | |
12 | 1000047823 | 铲斗 | 2.06.02.0150钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 套 | 1 | |
13 | 1000037635 | 超控阀 | PV223.02.16.0011P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
14 | 1000032180 | 衬板 | MV232.15.08.0012兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
15 | 1000032165 | 衬板 | PV222.15.08.0004兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送 备库 | 把、个、块等 | 4 | |
16 | 1000077388 | 充氮泵 | 3.02.06.0002P铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
17 | 1000005847 | 充液阀 | 3.02.06.0002兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
18 | 1000032954 | 储液器总成 | 4.11.01.0720P-3烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏)要求与空调压缩机、蒸发器、冷凝器适配,形成一套空调系统 | 把、个、块等 | 18 | |
19 | 1000004342 | 大臂前轴 | 2.19.01.0068兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库,带帽 | 把、个、块等 | 2 | |
20 | 1000077188 | 档位手柄 | 02.04.002.00067坑内卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
21 | 1000006344 | 电磁换向阀 | 3.02.10.0040UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
22 | 1000005898 | 电控手柄组件 | 2.02.03.1145德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
23 | 1000044285 | 电子油门踏板 | 2.10.04.0070铝.铁铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
24 | 1000006003 | 调整垫 | 3.09.02.0551XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
25 | 1000006005 | 调整垫 | 3.09.02.0553XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 6 | |
26 | 1000039018 | 发动机胶垫 | 2.01.06.0668钢/橡胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 30 | |
27 | 1000006318 | 发动机散热器 | 3.01.07.0037UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
28 | 1000004329 | 翻斗缸密封总成 | 2.13.03.0001兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月2个,8月2个,9月2个,备库 | 把、个、块等 | 6 | |
29 | 1000004275 | 翻斗油缸 | 2.07.01.0070兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
30 | 1000019785 | 反光镜 | 2.10.04.0038塑料玻璃兴业加油车XYJY-5A | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 6 | |
31 | 1000037630 | 缸体 | MV232.15.08.0016电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
32 | 1000037629 | 缸体 | PV222.15.08.0008电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
33 | 1000039022 | 高压过滤器 | 3.08.06.0002钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
34 | 1000032959 | 高压软管组件 | 4.11.01.0720P-4烟台兴业XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏)先送样品确认 | 把、个、块等 | 12 | |
35 | 1000035934 | 高压软管组件(冷凝器-贮液器) | 4.11.01.0720P-5兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏)先送样品确认 | 把、个、块等 | 12 | |
36 | 1000046181 | 硅胶管 | 6.02.01.0018硅胶铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 8 | |
37 | 1000031880 | 滚针 | 2.02.03.0459钢德纳铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2120 | |
38 | 1000077189 | 红色闪烁灯 | 2.04.006.00010坑内卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 3 | |
39 | 1000005828 | 后固定传动轴 | 2.12.01.0028兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏)带固定瓦座 | 把、个、块等 | 3 | |
40 | 1000005832 | 后固定传动轴 | 2.12.01.0050兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
41 | 1000049168 | 后雨刮器总成 | 5.01.08.0470塑料铁铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 套 | 10 | |
42 | 1000004554 | 花键轴 | 3.09.01.0426兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库,带帽 | 把、个、块等 | 3 | |
43 | 1000076094 | 回转报警灯总成 | 2.10.04.10064铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 10 | |
44 | 1000004541 | 活塞杆 | 3.09.01.0408兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库,带铜套 | 把、个、块等 | 4 | |
45 | 1000037633 | 集成阀 | MV232.15.08.0017电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 1 | |
46 | 1000026749 | 静压泵油箱回油滤芯 | 3.08.05.0006兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 10 | |
47 | 1000026740 | 静压泵油箱吸油滤芯 | 3.08.05.0002兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 3 | |
48 | 1000037622 | 举升油缸 | XYWJD-12.07.01.0074电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 1 | |
49 | 1000005818 | 举升油缸 | 2.07.01.0049兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
50 | 1000066470 | 举升油缸修理包 | 2.13.01.0008铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 6 | |
51 | 1000004394 | 卷缆阀 | 3.02.16.0014兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
52 | 1000026729 | 卷缆马达 | 3.02.01.0165兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
53 | 1000045456 | 空调压缩机 | 2.01.06.9976兴旺达XYWJ-3兴业3立方铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
54 | 1000077193 | 冷凝器 | 4.11.01.0724P-02铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
55 | 1000024862 | 离合器毂组件 | 5.02.424钢兴旺达铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
56 | 1000005867 | 连杆前销轴 | 3.09.01.0946兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
57 | 1000004375 | 链条 | 3.01.13.0004兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 5 | |
58 | 1000004332 | 轮辋总成 | 2.14.00.0003兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
59 | 1000078288 | 轮毂低速轴组件 | 2.02.03.0287钢兴旺达铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 套 | 1 | |
60 | 1000077387 | 螺栓 | 2.02.03.0695铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 16 | |
61 | 1000077385 | 内六角螺钉 | 03.004.017.0090卡车XYUK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 8 | |
62 | 1000076798 | 内摩擦片 | 2.02.03.0753德纳铲运机XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 100 | |
63 | 1000032174 | 配油盘 | MV232.15.08.0009兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
64 | 1000032162 | 配油盘 | PV222.15.08.0001兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
65 | 1000076287 | 前驱动桥 | 2.03.00.0001CY-4000 | 图号/部件号规格/型号材质品牌主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
66 | 1000033543 | 桥密封 | 2.03.04.0301兴业加油车CY-4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
67 | 1000033548 | 桥密封 | 2.03.04.1016兴业加油车CY-4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
68 | 1000077386 | 柔性盘 | 2.02.03.0782P卡车XYUK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
69 | 1000031283 | 软管夹子 | 3.01.03.0057橡胶兴业加油车CY-4000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 8 | |
70 | 1000026648 | 三联泵 | 3.02.01.0051P兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
71 | 1000004340 | 三联泵支架 | 2.19.00.0004兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
72 | 1000077389 | 散热器 | 3.01.07.0026P铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
73 | 1000070383 | 散热器 | 3.01.07.0131P铝铲运机XYL7 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 台 | 1 | |
74 | 1000004370 | 散热器总成 | 3.01.07.0011兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
75 | 1000006000 | 上铰接内销套 | 3.09.02.0546XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
76 | 1000005992 | 上铰接内压盖 | 3.09.01.0624XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
77 | 1000006002 | 上铰接上销套 | 3.09.02.0549XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
78 | 1000005991 | 上铰接下销套 | 3.09.01.0622XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
79 | 1000005993 | 上铰接下压盖 | 3.09.01.0626XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 3 | |
80 | 1000005860 | 上铰接销轴 | 3.09.01.0618兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
81 | 1000005833 | 输入传动轴 | 2.12.01.0054兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
82 | 1000072803 | 双变滤芯 | 2.02.03.0467卡车UK-20 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 10 | |
83 | 1000005811 | 双变滤芯 | 2.02.03.0845德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 6 | |
84 | 1000075308 | 双联泵 | 3.02.01.0043凿岩台车CYTJ-45 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
85 | 1000050539 | 顺序阀 | 3.02.14.0001钢铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
86 | 1000077190 | 塑壳断路器 | 4.11.08.0001P凿岩台车CYTJ-45 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
87 | 1000073661 | 推进器支撑总成 | 3.10.03.0320凿岩台车R281 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
88 | 1000005152 | 外摩擦片 | 2.02.03.0882德纳XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 70 | |
89 | 1000052518 | 涡轮 | 2.02.03.0895铝合金铲运机XYWJ3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
90 | 1000004508 | 吸油口滤油器 | 3.08.03.0008黎明XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备件 | 把、个、块等 | 5 | |
91 | 1000005482 | 吸油滤芯 | 3.08.03.0002兴旺达XYWJ-2 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 3 | |
92 | 1000004155 | 吸油滤芯 | 3.08.03.0009黎明XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 4 | |
93 | 1000006001 | 下铰接内销套 | 3.09.02.0547XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 5 | |
94 | 1000005990 | 下铰接内压盖 | 3.09.01.0620XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
95 | 1000005989 | 下铰接上轴盖 | 3.09.01.0619XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
96 | 1000005988 | 下铰接下压盖 | 3.09.01.0617XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
97 | 1000005912 | 销轴 | 3.09.01.0591兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 4 | |
98 | 1000026750 | 小摇臂(带铜套) | 2.06.02.0013兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 3 | |
99 | 1000040772 | 蓄能器 | 3.02.08.0007P钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
100 | 1000063976 | 雪普空调(冷凝器) | 4.11.01.0724P兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 台 | 1 | |
101 | 1000037640 | 液控阀 | PV223.02.16.0012P电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 3 | |
102 | 1000004503 | 油封 | 3.07.06.0011兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 10 | |
103 | 1000004504 | 油封 | 3.07.06.0014兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 10 | |
104 | 1000005904 | 油封座圈 | 2.03.04.0160德纳XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 2 | |
105 | 1000005850 | 油门脚踏阀 | 3.02.16.0020兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
106 | 1000077904 | 油门踏板 | 2.01.06.0845P铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
107 | 1000077191 | 油水分离器总成 | 2.01.06.6550铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
108 | 1000005804 | 预热起动开关 | 2.01.06.0510道依茨XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 1 | |
109 | 1000046561 | 钥匙开关 | 2.01.06.0532铁/塑料铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 把、个、块等 | 4 | |
110 | 1000032155 | 止推板 | PV222.15.08.0007兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
111 | 1000047647 | 轴承 | 2.02.03.1008钢铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏) | 套 | 2 | |
112 | 1000027545 | 轴向柱塞马达 | MV2303.05.01.025铲运机 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 1 | |
113 | 1000032172 | 柱塞 | MV232.15.08.0011兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
114 | 1000032154 | 柱塞 | PV222.15.08.0003兴旺达电动铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 4 | |
115 | 1000026737 | 转向器 | 3.02.15.0001兴旺达内燃铲运机XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 | |
116 | 1000057548 | 转向销轴 | 3.09.01.2251兴旺达兴业3立方铲运机XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (夏)前后各1 | 把、个、块等 | 2 | |
117 | 1000005861 | 转向销轴 | 3.09.01.0627兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 2 | |
118 | 1000005819 | 转向油缸 | 2.07.01.0050兴旺达XYWJ-3 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | *尹兴业 | 把、个、块等 | 1 | |
119 | 1000004277 | 转向油缸 | 2.07.01.0076兴旺达XYWJD-1 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | (蚕)7月份集中配送,备库 | 把、个、块等 | 2 |
2.联系人: 孙建,电话:15065450561
文章推荐:
zjky20240624118井下无轨运输设备备件询比价公告